首页:化工泵QSP喷泉专用全不锈钢潜水电泵
  • QSP喷泉专用全不锈钢潜水电泵

  • 所属类型: 不锈钢泵 
  • 型  号:QSP80-12-4
  • 尺  寸:630*290*290mm
  • 功  率:4KW
  • 转  速:2900转/分
  • 流  量:80立方/小时
  • 扬  程:12M
  • 叶轮直径:
  • 介质温度:常温
  • 效  率:85%

一、QSP型不锈钢喷泉专用泵用途
  QSP型喷泉专用泵主要用于大型广场喷泉、公园喷泉、瀑布、别墅喷泉、水产养殖等场所。广泛用于城市的小区喷泉、花园喷泉、农田排灌、喷灌;工业及民用的供、排水系统,丘陵、山区引水、以及低洼地排除积水。 
二、QSP型不锈钢喷泉专用泵特点
电机性能:采用优质材料DR470,增加电机绕组的匝数及线径使水泵耐频繁起动。
水力部分:采用优秀水力模型设计,使水泵流量、扬程、效率三者更为合理。 
结构特点:电机材料采用优质DR470冷轧夕钢片,电机为自循环充水式冷却;电缆用三相四线JHS型喷泉专用电缆;叶轮采用了防松动装置;滤网护罩彩用全不锈钢材料;电机内腔定转子采用进口涂料,提高了水下电机耐腐蚀性,通过以上结构改进使之更适于喷泉工程专业要求。
三、QSP型不锈钢喷泉专用泵使用条件
1、喷泉专用泵应完全浸入水中运行,潜水深度不小于0.5米,不大于5米。
2、环境水温度应不高于40℃。
3、工作介质为无腐蚀性清水,含沙量不大于0.1%,PH值为6.5~8.5。 
4、电源应为三相50赫兹,,额定电压为380伏,其供电电压必须保证在342~420伏范围内。 
5、QSP型不锈钢喷泉专用泵应在额定扬程附近的适用范围内使用。 
6、喷泉泵应配置相应的启动保护器,可靠接地。
四、QSP型不锈钢喷泉专用泵型号意义
QSP25-9-1.1
QSP-喷泉泵
25-流量(m³/h)
9-扬程(米)
1.1-电机功率(kw)
 
五、QSP型不锈钢喷泉专用泵型号参数

序号 喷泉泵(型号) 流量 扬程 电机功率 额定电流 额定电压 水泵级数 水泵
高度
最大外径 重量
M3/H M KW A V MM MM KG
1 QSP10-10-0.55 10 10 0.55 2.2 380 1 450 168 21
2 QSP15-7-0.55 15 7 1 450 21
3 QSP10-13-0.75 10 13 0.75 2.6 1 450 21
4 QSP15-10-0.75 15 10 1 450 22
5 QSP25-6-0.75 25 6 1.1 3.2 1 450 22
6 QSP25-9-1.1 25 9 1 450 24
7 QSP40-6-1.1 40 6 1.5 4.2 1 450 24
8 QSP15-14-1.1 15 14 1 450 24
9 QSP25-12-1.5 25 12 1 450 27
10 QSP40-8-1.5 40 8 1 450 27
10 QSP40-13-2.2 40 13 2.2 6.1 1 570 41
11 QSP25-17-2.2 25 17 2.2 6.1 1 570 41
12 QSP65-7-2.2 65 7 1 570 43
13 QSP15-26-2.2 15 26 1 570 43
14 QSP20-20-2.2 20 20 1 570 41
15 QSP100-5-2.2 100 5 1 570 43
16 QSP40-16-3 40 16 3 8.5 1 570 42
17 QSP40-18-3 40 18 1 570 42
18 QSP45-16-3 45 16 1 570 42
19 QSP65-10-3 65 10 1 570 44
20 QSP100-7-3 100 7 1 570 46
21 QSP25-25-3 25 25 1 570 180 44
22 QSP22-28-3 22 28 1 570 50
23 QSP50-13-3 50 13 1 570 168 42
24 QSP32-20-3 32 30 1 570 44
25 QSP100-7-3 100 7 1 570 44
26 QSP15-34/2-3 15 34 2 720 50
27 QSP20-30/2-3 20 30 2 720 50
28 QSP40-21-4 40 21 4 10.5 1 600 180 46
29 QSP65-13-4 65 13 1 600 48
30 QSP80-12-4 80 12 1 600 48
31 QSP100-9-4 100 9 1 610 50
32 QSP20-40/2-4 20 40 2 710 170 57
33 QSP25-34/2-4 25 34 2 705 168 56
34 QSP24-34/2-4 24 34 2 705 56
35 QSP30-26/2-4 30 26 2 705 56
36 QSP20-36/2-4 20 36 2 705 56
37 QSP15-52/3-4 15 52 3 820 62
38 QSP45-25-5.5 45 25 5.5 13.4 1 740 184 57
39 QSP40-28-5.5 40 28 1 740 57
40 QSP60-20-5.5 60 20 1 740 57
41 QSP65-18-5.5 65 18 1 740 57
42 QSP40-30/2-5.5 40 30 2 735 168 62
43 QSP30-38/2-5.5 30 38 2 740 170 63
44 QSP30-36/2-5.5 30 36 2 740 63
45 QSP30-40/2-5.5 30 40 2 850 63
46 QSP25-44/2-5.5 25 44 2 830 184 70
47 QSP20-50/3-5.5 20 50 3 850 168 67
48 QSP15-65/4-5.5 15 65 4 960 74
49 QSP120-10-5.5 120 10 1 760 200 59
50 QSP100-12-5.5 100 12 1 760 57
51 QSP220-5-5.5 220 5 1 800 60
52 QSP65-25-7.5 65 25 7.5 18.7 1 780 184 67
53 QSP80-24-7.5 80 24 1 780 185 67
54 QSP100-15-7.5 100 15 1 780 184 67
55 QSP150-10-7.5 150 10 1 780 70
56 QSP80-22/2-7.5 80 22 2 880 77
57 QSP40-40/2-7.5 40 40 2 850 184 75
58 QSP25-56/3-7.5 25 56 3 940 84
59 QSP50-36/3-7.5 50 36 3 940 85
60 QSP30-54/3-7.5 30 54 3 940 185 85
61 QSP30-50/3-7.5 30 50 3 945 85
62 QSP20-75/3-7.5 20 75 3 1150 88
63 QSP25-60/3-7.5 25 60 3 945 86
 
<< 上一页:化工泵-G型螺干泵/浓浆泵 || 下一页:化工泵-FSB氟塑料化工泵 >>
尊敬的客户:
  您好!非常感谢您浏览我公司的网站。为提高我公司服务质量,请将您的需求、想法或建议填入下列表格,以便我们能够及时的为您提供周到的服务。
  • 一体化泵房
  • 带切割潜水泵
  • 喷淋泵
  • 消火栓泵
  • 消防水泵
  • 智能恒压控制箱
  • 变频控制箱
  • 水泵控制箱
  • 潜污泵
  • 给水设备厂家
  • 排污泵
  • 立式多级泵
  • 二次供水
  • 无负压供水
  • 离心泵
  • 管道泵
  • 潜水泵
  • 供水设备厂家
  • 变频水泵
  • 不锈钢水泵
  • 东莞市冠泉泵业有限公司

    地址:东莞市东城区桑园工业路13号

    手机:18566100048

    电话:0769-89917698

    微信18566100048

    网址:http://www.liangjiu0769.com

    粤ICP备18031925号  后台管理 技术支持:东莞网站建设