首页:渣浆泵ZQJ潜水式渣浆泵
  • ZQJ潜水式渣浆泵

  • 所属类型: 渣浆泵 
  • 型  号:如下参数
  • 尺  寸:如下参数
  • 功  率:如下参数
  • 转  速:如下参数
  • 流  量:如下参数
  • 扬  程:如下参数
  • 叶轮直径:
  • 介质温度:
  • 效  率:咨询电话:18566100048
ZQJ潜水渣浆泵可广泛用于矿山,电力、冶金、煤炭、环保等行业输送有磨蚀性含固体颗粒的浆体。如冶金选矿厂矿浆输送,火电厂水力除灰、洗煤厂煤浆及重介输送,疏浚河道,河流清淤等。在化工产业,也可输送一些含有结晶的腐蚀性浆体。
结构说明:
一、概述
潜水渣浆泵除主页轮外,另在底部增加一套搅拌叶轮,能将沉淀的於渣喷击成水和固体颗粒的混合液体。使水泵在没有辅助装置的情况下能够实现高浓度的输送。独特的密封装置能够有效平衡油室内外的压力,使得机械密封两端压力保持平衡,保证了机械密封的可靠运行,大大延长了其使用寿命,电机可根据用户要求增加进水检测、过热等多种保护装置,使产品能在恶劣工况条件下长期安全运行。
二、结构特征与工作原理
潜水渣浆泵为水泵与电机同轴一体,工作时通过电机轴带动水泵叶轮旋转,将能量传递给浆体介质,使之产生一定的流速,带动固体物流动,实现浆体的输送。
其主要特点如下:
整机为干式电机下泵式结构。电机采用机械密封保护,能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。除主叶轮外,还设有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的於渣搅拌成湍流后抽取出来。叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高耐磨材质制造,耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强,能有效地通过较大的固体颗粒。不受吸程限制,吸渣效率高,清淤更彻底。无需配备辅助真空泵,投资更低廉。无需配备辅助搅拌或喷击装置,操作更简便。电机潜入水下,无需建设复杂的地面保护和固定装置,管理更便易。搅拌叶轮直接接触沉积面,通过下潜深度控制浓度,因而浓度控制更自如。设备直接潜入水下工作,无噪音及震动,现场更整洁。
技术参数表:
序号 型号 出水口径mm 流量m3/h 扬程m 电机功率KW 转速r/min 间断通过最大粒度 mm 重量kg
1 ZJQ30-10-3 65 30 10 3 1460 10 122
2 ZJQ25-12-3 65 25 12 3 1460 10 100
3 ZJQ30-16-4 65 30 16 4 1460 10 122
4 ZJQ25-20-4 65 25 20 4 1460 10 122
5 ZJQ45-15-5.5 80 45 15 5.5 1460 13 100
6 ZJQ50-10-5.5 80 50 10 5.5 1460 13 100
7 ZJQ25-30-7.5 80 25 30 7.5 1460 13 114
8 ZJQ30-30-7.5 80 30 30 7.5 1460 13 114
9 ZJQ32-20-7.5 80 32 20 7.5 1460 13 114
10 ZJQ45-15-7.5 80 40 15 7.5 1460 13 114
11 ZJQ100-10-7.5 100 100 10 7.5 1460 21 165
12 ZJQ25-40-11 80 25 40 11 1460 13 300
13 ZJQ40-25-11 80 40 25 11 1460 13 165
14 ZJQ50-21-11 80 50 21 11 1460 13 165
15 ZJQ50-26-11 80 50 26 11 1460 13 165
16 ZJQ70-20-11 80 70 20 11 1460 13 165
17 ZJQ100-18-11 100 100 18 11 1460 21 217
18 ZJQ100-16-11 100 100 16 11 1460 21 217
19 ZJQ25-40-15 80 25 40 15 1460 13 330
20 ZJQ50-26-15 80 50 26 15 1460 13 180
21 ZJQ50-28-15 80 50 28 15 1460 13 180
22 ZJQ60-30-15 100 60 30 15 1460 13 220
23 ZJQ70-24-15 80 70 24 15 1460 13 180
24 ZJQ75-25-15 100 75 25 15 1460 13 220
25 ZJQ100-18-15 100 100 18 15 1460 21 250
26 ZJQ150-15-15 100 150 15 15 1460 21 250
27 ZJQ150-18-18.5 150 150 18 18 980 32 550
28 ZJQ200-12-18.5 150 200 12 12 980 45 550
29 ZJQ100-25-22 150 100 25 25 980 32 580
30 ZJQ100-32-22 150 100 30 30 980 32 580
31 ZJQ150-22-22 150 150 22 22 980 32 580
32 ZJQ200-15-22 150 200 15 15 980 45 580
33 ZJQ60-46-30 150 60 46 46 980 21 700
34 ZJQ70-38-30 150 70 38 38 980 21 550
35 ZJQ75-40-30 150 75 40 40 980 21 550
36 ZJQ100-35-30 150 100 35 35 980 21 550
37 ZJQ108-30-30 150 108 30 30 980 21 550
38 ZJQ150-30-30 150 150 30 30 980 21 550
39 ZJQ150-35-30 150 150 35 35 980 21 550
 
序号 型号 出水口径mm 流量m3/h 扬程m 电机功率KW 转速r/min 间断通过最大粒度 mm 重量kg
40 ZJQ200-20-30 150 200 20 30 980 21 550
41 ZJQ240-20-30 150 240 20 30 980 21 550
42 ZJQ300-15-30 200 300 15 30 980 28 700
43 ZJQ100-50-37 150 100 50 37 980 21 918
44 ZJQ300-20-37 200 300 20 37 980 28 850
45 ZJQ400-15-37 200 400 15 37 980 28 850
46 ZJQ100-60-45 200 100 60 45 980 36 950
47 ZJQ150-35-45 150 150 35 45 980 36 1000
48 ZJQ200-30-45 150 200 30 45 980 36 1000
49 ZJQ500-15-45 250 500 15 45 980 46 1100
50 ZJQ150-45-55 150 150 45 55 980 21 1140
51 ZJQ250-35-55 150 250 35 55 980 36 1140
52 ZJQ600-15-55 250 600 15 55 980 46 1186
53 ZJQ200-45-75 150 200 45 75 980 21 1540
54 ZJQ350-35-75 200 350 35 75 980 28 1550
55 ZJQ400-25-75 200 400 25 75 980 25 1550
56 ZJQ500-20-75 200 500 20 75 980 25 1550
57 ZJQ200-50-75 150 200 50 75 980 14 1500
58 ZJQ200-60-90 150 200 60 90 980 14 1550
59 ZJQ400-40-90 200 400 40 90 980 28 1550
60 ZJQ500-25-90 200 500 25 90 980 25 1550
61 ZJQ400-50-110 200 400 50 110 980 28 1970
62 ZJQ500-54-110 200 500 54 110 980 28 1970
63 ZJQ600-30-110 200 600 30 110 980 28 1970
64 ZJQ780-26-110 300 780 26 110 980 50 1970
65 ZJQ1000-18-110 300 1000 18 110 980 50 1986
66 ZJQ400-60-132 200 4000 60 132 980 28 2000
67 ZJQ500-45-132 200 500 45 132 980 28 2000
68 ZJQ500-55-132 200 500 55 132 980 28 2000
69 ZJQ800-35-132 300 800 35 132 980 42 2000
70 ZJQ1000-22-132 300 1000 22 132 980 50 2000
71 ZJQ650-52-160 200 650 52 160 980 28 2650
72 ZJQ80-50-185 300 780 50 185 980 38 3330
73 ZJQ800-55-220 300 800 55 220 980 38 3400
74 ZJQ1250-35-220 350 1250 35 220 980 45 3400
75 ZJQ1750-30-250 350 1750 30 250 980 55 3500
76 ZJQ1500-35-250 350 1500 35 250 980 50 3500
77 ZJQ2000-35-315 400 2000 35 315 980 60 3700
 
序号 型号 出水口径mm 流量m3/h 扬程m 电机功率KW 转速r/min 间断通过最大粒度 mm 重量kg
78 ZJQ20-25-4(K) 65 20 25 4 1460 10 122
79 ZJQ45-15-5.5(K) 80 45 15 5.5 1460 13 140
80 ZJQ50-10-5.5(K) 80 50 10 5.5 1460 13 140
81 ZJQ25-30-7.5(K) 80 25 30 7.5 1460 13 150
82 ZJQ30-30-7.5(K) 80 30 30 7.5 1460 13 150
83 ZJQ32-20-7.5(K) 80 32 20 7.5 1460 13 150
84 ZJQ45-15-7.5(K) 80 45 15 7.5 1460 13 150
85 ZJQ100-10-7.5(K) 100 100 10 7.5 1460 21 165
86 ZJQ25-40-11(K) 80 25 40 11 1460 13 180
87 ZJQ40-25-11(K) 80 40 25 11 1460 13 180
88 ZJQ50-21-11(K) 80 50 21 11 1460 13 180
89 ZJQ50-26-11(K) 80 50 26 11 1460 13 180
90 ZJQ70-20-11(K) 80 70 20 11 1460 13 180
91 ZJQ100-18-11(K) 100 100 18 11 1460 21 217
92 ZJQ100-16-11(K) 100 100 16 11 1460 21 217
93 ZJQ25-40-15(K) 80 25 40 15 1460 13 230
94 ZJQ50-26-15(K) 80 50 26 15 1460 13 200
95 ZJQ50-28-15(K) 80 50 28 15 1460 13 200
96 ZJQ60-30-15(K) 100 60 30 15 1460 13 220
97 ZJQ70-24-15(K) 80 70 24 15 1460 13 220
98 ZJQ75-25-15(K) 100 75 25 15 1460 13 220
99 ZJQ100-18-15(K) 100 100 18 15 1460 13 220
100 ZJQ50-50-22(K) 65 50 50 22 1480 13 420
101 ZJQ100-30-22(K) 100 100 30 22 1480 13 420
102 ZJQ300-10-22 200 300 10 22 980 37 617
103 ZJQ200-15-22(k) 150 200 15 22 980 45 580
104 ZJQ160-30-37(K) 100 160 30 37 1460 21 740
105 ZJQ400-25-45(K) 150 400 25 45 1460 35 880
106 ZJQ160-38-45(K) 100 160 38 45 1460 21 880
107 ZJQ120-60-55(K) 80 120 60 55 1460 21 960
108 ZJQ250-35-55(K) 125 250 35 55 1460 25 960
109 ZJQ150-60-75 150 150 60 75 1460 32 1125
110 ZJQ250-40-75 150 250 45 75 1460 32 1125
111 ZJQ450-25-75 200 450 25 75 1460 28 1125
112 ZJQ200-50-75 150 200 50 75 1460 32 1125
113 ZJQ150-75-75 150 150 75 75 1460 32 1125
114 ZJQ460-35-90(K) 200 460 35 90 1460 40 1160
 
序号 型号 出水口径mm 流量m3/h 扬程m 电机功率KW 转速r/min 间断通过最大粒度 mm 重量kg
115 ZJQ100-110-90 150 100 110 90 1460 21 1160
116 ZJQ150-80-90 150 150 80 90 1460 21 1160
117 ZJQ160-70-90 150 160 70 90 1460 21 1160
118 ZJQ250-60-90 150 250 60 90 1460 21 1160
119 ZJQ300-45-90 150 300 45 90 1460 21 1160
120 ZJQ450-30-90 200 450 30 90 1460 28 1160
121 ZJQ450-45-110 200 450 45 110 1460 28 1450
122 ZJQ600-30-110 200 600 30 110 1460 28 1450
123 ZJQ150-120-132 200 150 120 132 1460 36 1500
124 ZJQ250-70-132 150 250 70 132 1460 36 1500
125 ZJQ300-65-132 150 300 65 132 1460 36 1500
126 ZJQ700-30-132 250 700 30 132 1460 46 1500
127 ZJQ200-90-132 150 200 90 132 1460 21 1500
128 ZJQ900-30-160 250 900 30 160 1460 46 1880
下一页:AHR耐腐渣浆泵(内衬橡胶) >>
尊敬的客户:
  您好!非常感谢您浏览我公司的网站。为提高我公司服务质量,请将您的需求、想法或建议填入下列表格,以便我们能够及时的为您提供周到的服务。
  • 一体化泵房
  • 带切割潜水泵
  • 喷淋泵
  • 消火栓泵
  • 消防水泵
  • 智能恒压控制箱
  • 变频控制箱
  • 水泵控制箱
  • 潜污泵
  • 给水设备厂家
  • 排污泵
  • 立式多级泵
  • 二次供水
  • 无负压供水
  • 离心泵
  • 管道泵
  • 潜水泵
  • 供水设备厂家
  • 变频水泵
  • 不锈钢水泵
  • 东莞市冠泉泵业有限公司

    地址:东莞市东城区桑园工业路13号

    手机:18566100048

    电话:0769-89917698

    微信18566100048

    网址:http://www.liangjiu0769.com

    粤ICP备18031925号  后台管理 技术支持:东莞网站建设