首页:变频水泵变频泵-CDL管道变频水泵
  • 变频泵-CDL管道变频水泵

  • 所属类型: 变频水泵 
  • 型  号:见变频水泵选型手册
  • 尺  寸:见变频泵说明书
  • 功  率:0.25-90 千瓦
  • 转  速:变频调速
  • 流  量:2-200 立方米/小时
  • 扬  程:5-200 米
  • 叶轮直径:见管道变频泵说明书
  • 介质温度:
  • 效  率:咨询电话:18566100048
一、变频泵-CDL管道变频水泵简介
本装备可视系统压力变化,由压力感应器,依感知信号与设定压力值比较计算,输出信号给专用变频器。变频器再根据传感器的信号变化,而改变频率(0-50Hz),马达泵浦随频率之变化而改变马达转速以达恒压功能。
二、立式变频泵(恒压泵)
1、采用微处理器智能控制;
2、美国产电源管理芯片,品质保证;
3、远距离操作控制水泵的运转与停机功能;
4、避免人与水泵的接触(或近距离的接触)安全。
三、变频泵-CDL管道变频水泵功能
1、压力调整 直接在传感器上操作。
2、缺水失压保护功能:缺水故障,本控制器会强制马达停止运转。
3、保护功能:过电压、过电流、过负载限制、过热、低
电压、高电压、接地保护、异常接点输入。
四、立式变频泵(恒压泵)应用范围
1、一般家庭、小高层、高级别墅、宾馆等需要恒压供水或其它需要加压不要水塔、水池的场所。
2、不能二次污染水质的场所。
3、住宅小区房屋顶部二次加压和其他水压不够、不稳需要加压的场所。
4、冷水用(使用温度:最高75ºC),热水用(使用温度:最高120 ºC)
五、CDL立式变频泵(恒压泵)性能参数表
序号 型   号 功率
(kw)
流量
(m3/h)
1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.5 口径
(mm)
1 CDL2-15 0.37 扬程
H
(m)
17 16 15 13 12 10 8 25x25
2 CDL2-22 0.37 26 24 22 20 18 15 12
3 CDLL2-30 0.55 35 33 30 26 24 20 16
4 CDL2-37 0.55 43 40 37 33 30 24 20
5 CDL2-45 0.75 52 50 45 40 36 30 24
6 CDL2-52 0.75 61 57 52 47 41 35 28
7 CDL2-67 1.1 78 73 67 61 54 45 37
8 CDL2-82 1.1 95 89 82 73 64 54 44
9 CDL2-98 1.5 114 106 98 89 78 65 52
10 CDL2-112 1.5 130 123 112 100 90 73 60
11 CDL2-136 2.2 157 148 136 121 108 91 76
12 CDL2-165 2.2 192 180 165 148 130 110 90
13 CDL2-198 3 228 214 198 179 158 130 110
  型   号 功率
(kw)
流量
(m3/h)
2 3 4 5 6 7 8 口径
(mm)
14 CDL4-15 0.37 扬程
H
(m)
18 17 15 13 10 8 6 32x32
15 CDLL4-24 0.55 27 26 24 20 18 13 10
16 CDL4-32 0.75 36 34 32 27 24 19 13
17 CDL4-40 1.1 45 43 40 34 31 23 17
18 CDL4-48 1.1 54 52 48 41 37 28 20
19 CDL4-56 1.5 63 61 56 48 43 33 24
20 CDL4-64 1.5 72 70 64 55 50 38 27
21 CDL4-81 2.2 90 87 81 71 62 48 34
22 CDL4-95 2.2 108 104 95 85 75 58 41
23 CDL4-112 3 126 122 112 101 89 68 48
24 CDL4-129 3 144 140 129 115 101 78 55
25 CDL4-153 4 171 168 153 137 122 93 67
26 CDL4-178 4 200 192 178 160 138 108 79
  型   号 功率
(kw)
流量
(m3/h)
6 7 8 9 10 11 12 口径
(mm)
27 CDL8-18 0.75 扬程
H
(m)
20 19 18 17 16 15 14 40x40
28 CDL8-27 1.1 30 29 27 26 24 23 20
29 CDL8-36 1.5 40 39 36 35 32 30 27
30 CDL8-45 2.2 50 48 45 44 41 37 34
31 CDL8-54 2.2 60 58 54 53 49 45 41
32 CDL8-73 3 80 78 73 70 65 60 54
33 CDL8-92 4 100 97 92 88 80 75 68
34 CDL8-111 4 120 116 111 105 97 90 81
35 CDL8-130 5.5 140 136 130 123 113 105 95
36 CDL8-148 5.5 160 155 148 140 130 120 108
37 CDL8-167 7.5 180 175 167 158 146 135 122
38 CDL8-186 7.5 200 194 186 175 162 150 135
  型   号 功率
(kw)
流量
(m3/h)
9 10 11 12 13 14 15 口径
(mm)
39 CDL12-20 1.5 扬程
H
(m)
22.5 22 21 20 18.5 17 15.5 50x50
40 CDL12-30 2.2 34 33 31.5 30 28 26 23.5
41 CDL12-40 3 45 44 42 40 37 34 31
42 CDL12-50 3 56.5 55 52.5 50 46.5 43 39
43 CDL12-60 4 68 66 63 60 56 52 47
44 CDL12-70 5.5 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55
45 CDL12-80 5.5 91 88 84 80 75 70 63
46 CDL12-91 5.5 103 100 95.5 91 85 79 71.5
47 CDL12-101 7.5 114.5 111 106 101 94.5 88 80
48 CDL12-121 7.5 137 133 127 121 113.5 106 96
49 CDL12-141 11 160 155 148 141 132.5 124 112
50 CDL12-162 11 183.5 178 170 162 152 142 128.5
51 CDL12-183 11 207.5 202 192.5 183 171.5 160 145
  型   号 功率
(kw)
流量
(m3/h)
10 12 14 16 18 20 22 口径
(mm)
52 CDL16-22 2.2 扬程
H
(m)
27 26 25 22 21 19 17 50x50
53 CDL16-34 3 41 39 37 34 32 29 26
54 CDL16-46 4 54 52 50 46 44 38 34
55 CDL16-58 5.5 68 65 62 58 54 48 43
56 CDL16-70 5.5 81 78 75 70 64 58 52
57 CDL16-82 7.5 95 92 87 82 75 68 61
58 CDL16-94 7.5 108 105 100 94 86 77 70
59 CDL16-118 11 136 131 125 118 108 97 87
60 CDL16-141 11 163 157 150 141 129 116 105
61 CDL16-166 15 190 184 175 166 151 136 122
62 CDL16-189 15 217 210 200 189 173 155 140
  型   号 功率
(kw)
流量
(m3/h)
16 18 20 22 24 26 28 口径
(mm)
63 CDL24-8 1.1 扬程
H
(m)
12 11 10 9 8 7 6 50x50
64 CDL24-20 2.2 25 24 23 22 20 18 15
65 CDL24-30 4.0 38 37 35 33 30 27 24
67 CDL24-40 5.5 51 49 47 44 40 37 33
68 CDL24-51 5.5 62 60 58 55 51 45 40
69 CDL24-61 7.5 75 73 70 66 61 55 49
70 CDL24-71 7.5 89 86 82 77 71 65 58
71 CDL24-82 11 102 99 94 89 82 75 67
72 CDL24-103 11 128 124 118 111 103 95 85
73 CDL24-124 15 154 149 142 133 124 114 102
74 CDL24-145 15 180 174 166 156 145 133 119
75 CDL24-177 18.8 219 212 202 190 177 162 145
  型   号 功率
(kw)
流量
(m3/h)
16 20 24 28 32 36 40 口径
(mm)
76 CDL32-9 1.5 扬程
H
(m)
14 13 12 11 9 7 4 65x65
77 CDL32-13 2.2 18 17 15 14 13 11 8
78 CDL32-20 3 29 28 26 23 20 16 11
79 CDL32-27 4 36 34 32 29 27 23 18
80 CDL32-33 5.5 47 44 41 38 33 28 21
81 CDL32-40 5.5 54 51 48 44 40 35 27
82 CDL32-46 7.5 65 62 58 53 46 40 30
83 CDL32-53 7.5 72 69 65 59 53 47 37
84 CDL32-60 11 83 79 74 68 60 52 41
85 CDL32-67 11 90 86 81 74 67 59 47
86 CDL32-74 11 101 97 90 83 74 65 51
87 CDL32-81 11 108 104 97 90 81 72 57
88 CDL32-88 15 119 114 107 98 88 78 60
89 CDL32-95 15 126 121 113 105 95 85 67
90 CDL32-102 15 136 131 123 114 102 90 71
91 CDL32-109 15 144 138 130 120 109 97 77
92 CDL32-117 18.5 154 148 140 129 117 102 82
93 CDL32-124 18.5 162 156 147 136 124 109 88
94 CDL32-131 18.5 175 166 157 146 131 115 91
95 CDL32-138 18.5 182 173 164 152 138 122 97
96 CDL32-146 22 193 184 173 164 146 128 102
97 CDL32-153 22 200 191 180 168 153 135 109
98 CDL32-160 22 211 201 189 178 160 140 113
99 CDL32-167 22 218 208 196 184 167 147 120
100 CDL32-174 30 230 218 206 193 174 153 124
101 CDL32-181 30 237 225 213 200 181 160 131
102 CDL32-189 30 247 235 222 210 189 165 135
103 CDL32-196 30 255 242 229 216 196 172 142
  型   号 功率
(kw)
流量
(m3/h)
30 35 40 42 45 50 55 口径
(mm)
104 CDL42-16 3 扬程
H
(m)
19 18 17 16 15 13 11 80x80
105 CDL42-20 4 23 22 21 20 19 18 16
106 CDL42-32 5.5 38 36 33 32 30 27 23
107 CDL42-41 7.5 46 44 42 41 39 35 31
108 CDL42-52 11 61 58 54 52 50 44 38
109 CDL42-61 11 69 66 63 61 58 53 47
110 CDL42-73 15 84 80 75 73 69 62 54
111 CDL42-81 15 92 88 84 81 78 71 62
112 CDL42-93 18.5 107 102 96 93 88 80 69
113 CDL42-101 18.5 115 110 105 101 97 88 78
114 CDL42-113 22 130 124 117 113 108 97 85
115 CDL42-122 22 138 132 125 122 116 106 93
116 CDL42-134 30 152 146 138 134 127 115 100
117 CDL42-142 30 161 154 146 142 135 124 109
118 CDL42-154 30 175 168 159 154 146 133 116
119 CDL42-162 30 184 176 167 162 154 141 124
120 CDL42-174 30 198 190 180 174 166 150 132
121 CDL42-183 37 207 198 188 183 174 159 140
122 CDL42-194 37 221 212 200 194 185 168 147
123 CDL42-203 37 230 220 209 203 193 177 155
124 CDL42-217 45 246 236 223 217 206 188 165
125 CDL42-225 45 255 244 232 225 214 196 173
126 CDL42-238 45 270 259 245 238 226 206 181
127 CDL42-247 45 280 268 255 247 236 216 190
128 CDL42-259 45 294 282 267 259 247 225 198
  型   号 功率
(kw)
流量
(m3/h)
30 40 50 60 65 70 80 口径
(mm)
129 CDL65-13 4 扬程
H
(m)
19 18 16 14 13 11 8 100x100
130 CDL65-20 5.5 27 25 23 21 20 18 15
131 CDL65-26 7.5 39 36 33 29 26 23 17
132 CDL65-33 11 46 44 40 36 33 30 24
133 CDL65-40 11 53 51 47 43 40 37 30
134 CDL65-46 15 66 62 56 50 46 41 32
135 CDL65-53 15 73 69 63 57 53 48 39
136 CDL65-60 18.5 80 76 70 64 60 55 46
137 CDL65-66 18.5 92 87 80 71 66 60 47
138 CDL65-73 22 100 94 87 78 73 67 54
139 CDL65-80 22 107 101 94 85 80 74 61
140 CDL65-88 30 121 114 105 95 88 80 64
141 CDL65-95 30 128 121 112 102 95 87 71
142 CDL65-102 30 136 129 119 109 102 94 78
143 CDL65-110 30 150 142 131 118 110 101 81
144 CDL65-117 37 157 149 138 125 117 108 88
145 CDL65-124 37 164 156 145 132 124 115 95
146 CDL65-132 37 179 169 156 141 132 121 99
147 CDL65-139 37 186 176 163 148 139 128 106
148 CDL65-146 45 193 183 170 155 146 135 112
149 CDL65-154 45 207 196 182 164 154 142 116
150 CDL65-161 45 215 203 189 171 161 149 123
  型   号 功率
(kw)
流量
(m3/h)
60 70 80 85 90 100 110 口径
(mm)
151 CDL90-13 5.5 扬程
H
(m)
19 17 16 14 13 10 6 100x100
152 CDL90-19 7.5 24 22 21 20 19 16 12
153 CDL90-28 11 39 36 32 30 28 22 15
154 CDL90-40 15 50 47 44 41 40 36 30
155 CDL90-49 18.5 65 60 55 52 49 41 32
156 CDL90-62 22 77 72 67 64 62 55 48
157 CDL90-72 30 93 87 80 75 72 62 50
158 CDL90-84 30 105 100 92 86 84 76 66
159 CDL90-93 37 120 113 104 98 93 81 68
160 CDL90-106 37 131 124 115 110 106 94 83
161 CDL90-117 45 148 139 129 122 117 102 86
162 CDL90-130 45 160 150 141 134 130 117 103

注:亦可订做两台或者三、四台泵组系统供水。

需要变频水泵欢迎咨询 18566100048(微信同号)

<< 上一页:变频泵-增压变频水泵泵组 || 下一页:变频泵-户外型恒压变频水泵 >>
尊敬的客户:
  您好!非常感谢您浏览我公司的网站。为提高我公司服务质量,请将您的需求、想法或建议填入下列表格,以便我们能够及时的为您提供周到的服务。
  • 一体化泵房
  • 带切割潜水泵
  • 喷淋泵
  • 消火栓泵
  • 消防水泵
  • 智能恒压控制箱
  • 变频控制箱
  • 水泵控制箱
  • 潜污泵
  • 给水设备厂家
  • 排污泵
  • 立式多级泵
  • 二次供水
  • 无负压供水
  • 离心泵
  • 管道泵
  • 潜水泵
  • 供水设备厂家
  • 变频水泵
  • 不锈钢水泵
  • 东莞市冠泉泵业有限公司

    地址:东莞市东城区桑园工业路13号

    手机:18566100048

    电话:0769-89917698

    微信18566100048

    网址:http://www.liangjiu0769.com

    粤ICP备18031925号  后台管理 技术支持:东莞网站建设