首页:不锈钢泵QJF型深井用全不锈钢多级潜水电泵
  • QJF型深井用全不锈钢多级潜水电泵

  • 所属类型: 不锈钢泵 
  • 型  号:6 QJF 17-79/10-5.5
  • 尺  寸:见深井泵说明书
  • 功  率:0.37-75 Kw
  • 转  速:
  • 流  量:1.5-240 立方米/小时
  • 扬  程:10-280 m
  • 叶轮直径:
  • 介质温度:常温
  • 效  率:咨询电话:18566100048
产品概述
QJF型深井用全不锈钢多级潜水电泵(全不锈钢深井泵),由电动机、水泵、密封三部分组成。水泵位于电泵上部,为多级离心式叶轮、径向导叶结构,水泵与电动机之间采用双端面机械密封,固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。并且选用了不锈钢轴芯、联轴等,高强度耐磨性不锈钢材料叶轮和导流壳,具有抗砂耐磨、防锈、无污染、寿命长、节能高效、体积小、重量轻,维护、运输、安装使用方便等特点,与自动节能高效控制箱搭配使用,具有超温、短路、过载、欠压的过载保护作用,使用安全可靠。
全不锈钢深井泵主要用途:
该系列电泵由于采用多级叶轮结构,扬程高,适用面广,广泛应用于农田排灌,园林喷灌,井下提水,水塔送水等场合。
全不锈钢深井泵使用条件:
电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:
1、介质温度不超过+40℃;
2、介质的PH值在6.5~8.5之间;
3、介质中含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动范围为额定值的±10%;
5、潜入水下深度最深不超过70m,最浅不少于5m。
 
产品型号 额定流量(m3/h) 额定扬程(m) 功率(kW) 电压(V) 口径(mm)
4QJF2-38/9-0.37 2 38 0.37 220/380 32
4 QJF 2-56/13-0.55 2 56 0.55 220/380 32
4 QJF 2-77/18-0.75 2 77 0.75 220/380 32
4 QJF 3-55/12-0.75 3 55 0.75 220/380 32
4 QJF 5-32/8-0.75 5 32 0.75 220/380 40
4 QJF 8-20/5-0.75 8 20 0.75 220/380 50
4 QJF 2-98/23-1.1 2 98 1.1 220/380 32
4 QJF 3-69/15-1.1 3 69 1.1 220/380 32
4 QJF 3-83/18-1.1 3 83 1.1 220/380 32
4 QJF 5-49/12-1.1 5 49 1.1 220/380 40
4 QJF 8-27/7-1.1 8 27 1.1 220/380 50
4 QJF 2-118/28-1.5 2 118 1.5 220/380 32
4 QJF 2-139/33-1.5 2 139 1.5 220/380 32
4 QJF 3-101/22-1.5 3 101 1.5 220/380 32
4 QJF 3-115/25-1.5 3 115 1.5 220/380 32
4 QJF 5-67/17-1.5 5 67 1.5 220/380 40
4 QJF 8-39/10-1.5 8 39 1.5 220/380 50
4 QJF 14-20/5-1.5 14 20 1.5 220/380 50
4 QJF 2-169/40-2.2 2 169 2.2 220/380 32
4 QJF 2-203/48-2.2 2 203 2.2 220/380 32
4 QJF 3-132/29-2.2 3 132 2.2 220/380 32
4 QJF 3-153/33-2.2 3 153 2.2 220/380 32
4 QJF 5-82/21-2.2 5 82 2.2 220/380 40
4 QJF 5-101/25-2.2 5 101 2.2 220/380 40
4 QJF 8-48/12-2.2 8 48 2.2 220/380 50
4 QJF 8-60/15-2.2 8 60 2.2 220/380 50
4 QJF 14-27/7-2.2 14 27 2.2 220/380 50
4 QJF 3-180/39-3 3 180 3 380 32
4 QJF 3-203/45-3 3 203 3 380 32
4 QJF 5-130/33-3 5 130 3 380 40
4 QJF 8-70/18-3 8 70 3 380 50
4 QJF 14-39/10-3 14 39 3 380 50
4 QJF 3-240/52-4 3 240 4 380 32
4 QJF 5-150/38-4 5 150 4 380 40
4 QJF 5-175/44-4 5 175 4 380 40
4 QJF 8-80/21-4 8 80 4 380 50
4 QJF 8-96/25-4 8 96 4 380 50
4 QJF 14-48/13-4 14 48 4 380 50
4 QJF 8-117/30-5.5 8 117 5.5 380 50
4 QJF 8-143/37-5.5 8 143 5.5 380 50
4 QJF 14-68/18-5.5 14 68 5.5 380 50
4 QJF 14-95/25-7.5 14 95 7.5 380 50
6 QJF 17-79/10-5.5 17 79 5.5 380 76
6 QJF 30-46/6-5.5 30 46 5.5 380 76
6 QJF 46-26/3-5.5 46 26 5.5 380 76
6 QJF 60-22/3-5.5 60 22 5.5 380 76
6 QJF 17-102/13-7.5 17 102 7.5 380 76
6 QJF 30-61/8-7.5 30 61 7.5 380 76
6 QJF 46-35/4-7.5 46 35 7.5 380 76
6 QJF 46-45/5-7.5 46 45 7.5 380 76
6 QJF 60-30/4-7.5 60 30 7.5 380 76
6 QJF 17-134/17-9.2 17 134 9.2 380 76
6 QJF 30-76/10-9.2 30 76 9.2 380 76
6 QJF 46-52/6-9.2 46 52 9.2 380 76
6 QJF 60-38/5-9.2 60 38 9.2 380 76
6 QJF 17-158/20-11 17 158 11 380 76
6 QJF 30-99/13-11 30 99 11 380 76
6 QJF 46-60/7-11 46 60 11 380 76
6 QJF 60-45/6-11 60 45 11 380 76
6 QJF 17-213/27-15 17 213 15 380 76
6 QJF 30-129/17-15 30 129 15 380 76
6 QJF 46-85/10-15 46 85 15 380 76
6 QJF 60-62/8-15 60 62 15 380 76
6 QJF 17-261/33-18.5 17 261 18.5 380 76
6 QJF 30-150/20-18.5 30 150 18.5 380 76
6 QJF 30-159/21-18.5 30 159 18.5 380 76
6 QJF 46-100/12-18.5 46 100 18.5 380 76
6 QJF 60-70/9-18.5 60 70 18.5 380 76
6 QJF 60-78/10-18.5 60 78 18.5 380 76
6 QJF 17-316/40-22 17 316 22 380 76
6 QJF 30-182/24-22 30 182 22 380 76
6 QJF 30-197/26-22 30 197 22 380 76
6 QJF 46-116/14-22 46 116 22 380 76
6 QJF 46-125/15-22 46 125 22 380 76
6 QJF 60-86/11-22 60 86 22 380 76
6 QJF 60-94/12-22 60 94 22 380 76
6 QJF 17-363/46-25 17 363 25 380 76
6 QJF 30-228/30-25 30 228 25 380 76
6 QJF 46-142/17-25 46 142 25 380 76
6 QJF 60-103/13-25 60 103 25 380 76
6 QJF 60-110/14-25 60 110 25 380 76
6 QJF 60-115/15-25 60 115 25 380 76
6 QJF 30-250/33-30 30 250 30 380 76
6 QJF 30-265/35-30 30 265 30 380 76
6 QJF 46-168/20-30 46 168 30 380 76
6 QJF 60-125/16-30 60 125 30 380 76
6 QJF 60-132/17-30 60 132 30 380 76
6 QJF 17-8/1-0.55 17 8 0.55 220 76
6 QJF 17-16/2-1.1 17 16 1.1 220 76
6 QJF 30-8/1-1.1 30 8 1.1 220 76
6 QJF 17-24/3-1.5 17 24 1.5 220 76
6 QJF 46-9/1-1.5 46 9 1.5 220 76
6 QJF 17-32/4-2.2 17 32 2.2 220 76
6 QJF 30-15/2-2.2 30 15 2.2 220 76
6 QJF 60-8/1-2.2 60 8 2.2 220 76
6 QJF 17-8/1-0.55 17 8 0.55 380 76
6 QJF 17-16/2-1.1 17 16 1.1 380 76
6 QJF 30-8/1-1.1 30 8 1.1 380 76
6 QJF 17-24/3-1.5 17 24 1.5 380 76
6 QJF 46-9/1-1.5 46 9 1.5 380 76
6 QJF 30-15/2-2.2 30 15 2.2 380 76
6 QJF 17-32/4-2.2 17 32 2.2 380 76
6 QJF 60-8/1-2.2 60 8 2.2 380 76
6 QJF 17-40/5-3 17 40 3 380 76
6 QJF 30-23/3-3 30 23 3 380 76
6 QJF 46-17/2-3 46 17 3 380 76
6 QJF 17-55/7-4 17 55 4 380 76
6 QJF 30-30/4-4 30 30 4 380 76
6 QJF 60-15/2-4 60 15 4 380 76
6 QJF 17-79/10-5.5 17 79 5.5 380 76
6 QJF 30-46/6-5.5 30 46 5.5 380 76
6 QJF 46-26/3-5.5 46 26 5.5 380 76
6 QJF 60-22/3-5.5 60 22 5.5 380 76
6 QJF 17-102/13-7.5 17 102 7.5 380 76
6 QJF 30-61/8-7.5 30 61 7.5 380 76
6 QJF 46-35/4-7.5 46 35 7.5 380 76
6 QJF 46-45/5-7.5 46 45 7.5 380 76
6 QJF 60-30/4-7.5 60 30 7.5 380 76
*以下型号变径配4寸电机
8 QJF 77-12/1-5.5 77 12 5.5 380 100
8 QJF 95-11/1-5.5 95 11 5.5 380 100
8 QJF 77-23/2-7.5 77 23 7.5 380 100
8 QJF 95-22/2-9.2 95 22 9.2 380 100
8 QJF 77-35/3-1.1 77 35 11 380 100
8 QJF 95-33/3-15 95 33 15 380 100
8 QJF 77-47/4-15 77 47 15 380 100
8 QJF 77-58/5-18.5 77 58 18.5 380 100
8 QJF 95-44/4-18.5 95 44 18.5 380 100
8 QJF 77-70/6-22 77 70 22 380 100
8 QJF 95-55/5-22 95 55 22 380 100
8 QJF 77-81/7-25 77 81 25 380 100
8 QJF 95-66/6-25 95 66 25 380 100
8 QJF 77-93/8-30 77 93 30 380 100
8 QJF 77-105/9-30 77 105 30 380 100
8 QJF 95-77/7-30 95 77 30 380 100
8 QJF 77-117/10-37 77 117 37 380 100
8 QJF 95-88/8-37 95 88 37 380 100
<< 上一页:KCF型不锈钢齿轮泵 || 下一页:无菌级自吸泵/卫生级自吸泵 >>
尊敬的客户:
  您好!非常感谢您浏览我公司的网站。为提高我公司服务质量,请将您的需求、想法或建议填入下列表格,以便我们能够及时的为您提供周到的服务。
  • 一体化泵房
  • 带切割潜水泵
  • 喷淋泵
  • 消火栓泵
  • 消防水泵
  • 智能恒压控制箱
  • 变频控制箱
  • 水泵控制箱
  • 潜污泵
  • 给水设备厂家
  • 排污泵
  • 立式多级泵
  • 二次供水
  • 无负压供水
  • 离心泵
  • 管道泵
  • 潜水泵
  • 供水设备厂家
  • 变频水泵
  • 不锈钢水泵
  • 东莞市冠泉泵业有限公司

    地址:东莞市东城区桑园工业路13号

    手机:18566100048

    电话:0769-89917698

    微信18566100048

    网址:http://www.liangjiu0769.com

    粤ICP备18031925号  后台管理 技术支持:东莞网站建设