首页:污水泵JYWQ型搅匀式潜水排污泵
  • JYWQ型搅匀式潜水排污泵

  • 所属类型: 污水泵 
  • 型  号:JYWQ15-20-2.2
  • 尺  寸:66*29*32cm
  • 功  率:2.2KW
  • 转  速:2900转/分
  • 流  量:15立方/小时
  • 扬  程:20M
  • 叶轮直径:
  • 介质温度:常温
  • 效  率:85%
一、JYWQ型自动搅匀排污泵产品概述
    JYWQ型自动搅匀排污泵(搅匀泵)是在WQ型无堵塞、防缠绕潜水排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排除,有效的提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,产品经测试各项性能指标均达到国内外同类产品先进水平。
    JYWQ型自动搅匀排污泵(搅匀泵)系列产品具有高效节能、结构独特、防缠绕、无堵塞、高可靠性和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维物方面,具有切割和自动搅匀功能。
二、JYWQ型自动搅匀排污泵产品特点
1、采用独特的单、双流道式叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质,与直径为泵口径约50%的固体颗粒,并且增加了搅拌装置,能将沉积物一并有效的排出。
2、机械密封采用双端面密封或双层型式,并使其长期处于油室内运行,材质取用新型硬质耐腐的碳化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、泵整体结构紧凑,体积小、噪音低、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、电泵内设有过热或过电流保护装置,防止电机过载发热,可根据用户要求设置漏电保持装置。
5、可根据用户需要,配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温度进行监控,保证泵运行的安全性和可靠性。
6、浮球开关可根据所需的液位变化,自动控制泵的起动和停止,无需专人看管,使用极为方便。
三、JYWQ型自动搅匀排污泵主要用途
1、主要用途
    JYWQ型自动搅匀排污泵(搅匀泵)主要用于市政、工程、建筑、人防、矿山等行业。可用于排送带固体颗粒及各种长纤维的污水、废水、雨水和城市污水。
2、产品使用优点
(1)节省建筑费用
建筑费用的节省是因为地面及地下建筑工程时减少,可以直接潜入污水中无需耗资另建泵房。
(2)安装快速
采用电机和泵合二为一的直联式结构,安装过程中无需调准转轴,只需几小时即可安装成功.
(3)消除噪音和发热现象
JYWQ型自动搅匀排污泵实质上是很安静的。所抽送的介质起冷却作用。将电机产生的热量随水流动而带走。
四、JYWQ型自动搅匀排污泵产品使用条件
1、介质温度不超过60℃,介质重度<1.2kg/m3,抽送介质的颗粒含量重量比不大于60%,抽送介质的PH值为4-10。
2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过电机的1/2。
3、泵主要零件的材质为耐磨铸铁,所以不能用于抽送强腐蚀性介质,如需抽送强腐性介质,请说明使用条件和要求,进行特殊定货,我们将针对性为您设计、服务。
五、JYWQ型自动搅匀排污泵型号意义
50JYWQ25-10-1.5
50-出水口径
JYWQ-自动搅匀排污泵(搅匀泵)
25-流量(m3/h)
10-扬程(m)
1.5-功率(kw)
六、JYWQ型自动搅匀排污泵部分型号参数,
序号 型  号 口径 流 量 扬程 功率
(mm) (m3/h) (L/S) (m) (kw)
1 50JYWQ20-7-0.75 50 20 5.6 7 0.75
2 50JYWQ10-10-0.75 50 10 2.8 10 0.75
3 50JYWQ8-12-1.1 50 8 2.2 12 1.1
4 50JYWQ15-15-1.5 50 15 4.2 15 1.5
5 50JYWQ20-15-1.5 50 20 5.6 15 1.5
6 50JYWQ25-10-1.5 50 25 6.9 10 1.5
7 50JYWQ15-25-2.2 50 15 4.2 25 2.2
8 50JYWQ27-15-2.2 50 27 7.5 15 2.2
9 50JYWQ15-30-3 50 15 4.2 30 3
10 50JYWQ25-20-4 50 25 6.9 20 4
11 50JYWQ30-18-4 50 30 8.3 18 4
12 50JYWQ25-32-5.5 50 20 5.6 30 5.5
13 50JYWQ20-40-7.5 50 20 5.6 40 7.5
14 50JYWQ30-30-7.5 50 30 8.3 30 7.5
15 65JYWQ25-15-2.2 65 25 6.9 15 2.2
16 65JYWQ40-9-3 65 40 11.1 9 3
17 65JYWQ37-13-3 65 37 10.3 13 3
18 65JYWQ25-25-4 64 25 6.9 25 4
19 65JYWQ25-30-5.5 65 25 6.9 30 5.5
20 65JYWQ30-40-7.5 65 30 8.3 40 7.5
21 65JYWQ40-30-7.5 65 40 11.1 30 7.5
22 65JYWQ30-45-11 65 30 8.3 45 11
23 65JYWQ30-60-15 65 30 8.3 60 15
24 80JYWQ30-10-1.5 80 30 8.3 10 1.5
25 80JYWQ40-7-2.2 80 40 11.1 7 2.2
26 80JYWQ30-8-2.2 80 30 8.3 8 2.2
27 80JYWQ50-10-3 80 50 13.9 10 3
28 80JYWQ43-13-3 80 43 11.9 13 3
29 80JYWQ40-15-4 80 40 11.1 15 4
30 80JYWQ50-13-4 80 50 13.9 13 4
31 80JYWQ50-20-5.5 80 50 13.9 20 5.5
32 80JYWQ65-25-7.5 80 65 18.1 25 7.5
33 80JYWQ80-15-7.5 80 80 22.2 15 7.5
34 80JYWQ40-40-11 80 40 11.1 40 11
35 80JYWQ50-35-11 80 50 13.9 35 11
36 80JYWQ50-50-15 80 50 13.9 50 15
37 100JYWQ70-6-3 100 70 19.4 6 3
38 100JYWQ100-7-4 100 100 27.8 7 4
39 100JYWQ80-10-4 100 80 22.2 1 4
40 100JYWQ65-15-5.5 100 65 18.1 15 5.5
41 100JYWQ110-10-5.5 100 110 30.6 10 5.5
42 100JYWQ80-20-7.5 100 80 22.2 20 7.5
43 100JYWQ100-15-7.5 100 100 27.8 15 7.5
44 100JYWQ100-25-11 100 100 27.8 25 11
45 100JYWQ100-30-15 100 100 27.8 30 15
46 100JYWQ120-25-15 100 120 33.3 25 15
47 100JYWQ100-35-18.5 100 100 27.8 35 18.5
48 100JYWQ100-40-22 100 100 27.8 40 22
49 100JYWQ100-45-30 100 100 27.8 45 30
50 100JYWQ100-50-37 100 100 27.8 50 37
51 100JYWQ100-60-45 100 100 27.8 60 45
52 150JYWQ120-10-5.5 150 120 33.3 10 5.5
53 150JYWQ145-9-7.5 150 145 40.3 9 7.5
54 150JYWQ110-15-7.5 150 110 30.6 15 7.5
55 150JYWQ150-12-11 150 150 41.7 12 11
56 150JYWQ200-10-15 150 200 55.6 10 15
57 150JYWQ180-15-15 150 180 50 15 15
58 150JYWQ180-20-18.5 150 180 50 20 18.5
59 150JYWQ150-26-18.5 150 180 50 26 18.5
60 150JYWQ200-20-22 150 200 55.6 20 22
61 150JYWQ180-25-22 150 180 50 25 22
62 150JYWQ200-25-30 150 200 55.6 25 30
63 150JYWQ180-30-30 150 180 50 30 30
64 150JYWQ150-35-37 150 150 41.7 35 37
65 150JYWQ180-30-37 150 180 50 30 37
66 150JYWQ180-40-45 150 180 50 40 45
67 200JYWQ300-7-11 200 300 83.3 7 11
68 200JYWQ250-11-15 200 250 69.4 11 15
69 200JYWQ300-8-15 200 300 83.3 8 15
70 200JYWQ250-15-18.5 200 250 69.4 15 18.5
71 200JYWQ300-10-18.5 200 300 83.3 10 18.5
72 200JYWQ400-10-22 200 400 111.1 10 22
73 200JYWQ300-15-22 200 300 83.3 15 22
74 200JYWQ400-13-30 200 400 111.1 13 30
75 200JYWQ300-18-30 200 300 83.3 18 30
76 200JYWQ250-22-30 200 250 69.4 22 30
77 200JYWQ350-25-37 200 300 83.3 25 37
78 200JYWQ250-35-45 200 250 69.4 35 45
79 200JYWQ350-25-45 200 350 97.2 25 45
80 200JYWQ400-20-45 200 400 111.1 20 45
81 200JYWQ250-40-55 200 250 69.4 40 55
82 200JYWQ400-30-55 200 400 111.1 30 55
83 200JYWQ350-40-75 200 300 83.3 40 75
84 200JYWQ300-45-90 200 300 83.3 45 90
85 200JYWQ300-50-110 200 300 83.3 50 110
86 200JYWQ300-60-132 200 300 83.3 60 132
87 200JYWQ300-70-160 200 300 83.3 70 160
88 250JYWQ550-5-22 250 550 152.8 5 22
89 250JYWQ600-9-30 250 600 166.7 9 30
90 250JYWQ600-12-37 250 600 166.7 12 37
91 250JYWQ600-15-45 250 600 166.7 15 45
92 250JYWQ600-20-55 250 600 166.7 20 55
93 250JYWQ600-25-75 250 600 166.7 25 75
94 250JYWQ600-30-90 250 600 166.7 30 90
95 250JYWQ600-35-110 250 600 166.7 35 110
96 300JYWQ800-9-37 300 800 222.2 9 37
97 300JYWQ800-12-45 300 800 222.2 12 45
98 300JYWQ680-15-45 300 680 188.9 15 45
99 300JYWQ800-15-55 300 800 222.2 15 55
100 300JYWQ600-20-55 300 600 166.7 20 55
101 300JYWQ800-20-75 300 800 222.2 20 75
102 300JYWQ950-20-90 300 950 263.9 20 90
103 300JYWQ1000-25-110 300 1000 277.8 21 110
<< 上一页:WQ型无堵塞潜水排污泵(新款) || 下一页:WQK型切割式潜水排污泵 >>
尊敬的客户:
  您好!非常感谢您浏览我公司的网站。为提高我公司服务质量,请将您的需求、想法或建议填入下列表格,以便我们能够及时的为您提供周到的服务。
  • 一体化泵房
  • 带切割潜水泵
  • 喷淋泵
  • 消火栓泵
  • 消防水泵
  • 智能恒压控制箱
  • 变频控制箱
  • 水泵控制箱
  • 潜污泵
  • 给水设备厂家
  • 排污泵
  • 立式多级泵
  • 二次供水
  • 无负压供水
  • 离心泵
  • 管道泵
  • 潜水泵
  • 供水设备厂家
  • 变频水泵
  • 不锈钢水泵
  • 东莞市冠泉泵业有限公司

    地址:东莞市东城区桑园工业路13号

    手机:18566100048

    电话:0769-89917698

    微信18566100048

    网址:http://www.liangjiu0769.com

    粤ICP备18031925号  后台管理 技术支持:东莞网站建设